Wunder WB400
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 1906.40 CS449A 1906.23-A8 |
| MANN: | WK821 |
| HENGST: | H81WK02 H81WK02 |
| MAHLE: | KC51 |
Descriere
| CITROEN | SAXO 1.5 D (CS 449 A) |
|---|---|
| FIAT | BRAVA 1.9 D |
| PEUGEOT | 106 1.4 D – 1.5 D (CS 449A) |
Produse similare
Wunder WB102
| Combustibil: | Benzină |
|---|---|
| OEM: | 1191-13204500 818513 6N0201211 |
| MANN: | WK613 |
| HENGST: | H82WK01 H82WK01 |
| MAHLE: | KL14 |
Wunder WB112
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 4M0127177G 4M0127434G |
| MANN: | PU10010Z |
| HENGST: | E450KPD348 |
| MAHLE: | KX493D |
Wunder WB115
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 8D0127435 |
| MANN: | WK842/11 |
| HENGST: | H122WK |
| MAHLE: | KC80 |
Wunder WB117
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 2D0127159 2D0127177 |
| MANN: | PU820X |
| HENGST: | E88KPD158 |
| MAHLE: | KX217D |
Wunder WB122
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 6Q0127400F 6Q0127401F |
| MANN: | WK823/2 |
| HENGST: | H281WK |
| MAHLE: | KL494 |
Wunder WB124 (3.0 bar)
| Combustibil: | Benzină |
|---|---|
| OEM: | 6Q0201051B |
| MANN: | WK69/1 |
| HENGST: | H155WK01 |
| MAHLE: | KL156/1 |
Wunder WB125
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 2E0127159 |
| MANN: | PU816X |
| HENGST: | E93KPD177 |
| MAHLE: | KX222D |
Wunder WB126
| Combustibil: | Motorină |
|---|---|
| OEM: | 1K0127177B |
| MANN: | PU936/1x |
| HENGST: | E87KPD150 |
| MAHLE: | KX228D |
